| 收费项目 | 计算单位 | 收费标准 | 批准机关及文号 |
| 一、整车检测收费 | 汕价[2011]61号 | ||
| 1、大型客车/重型载货车.挂车 | 每辆 | 220 | ‥ ‥ |
| 2、中型客车/中型货车挂车 | 每辆 | 200 | ‥ ‥ |
| 3、微型货车/轻型货车.挂车 | 每辆 | 180 | ‥ ‥ |
| 4、小型客车/微型客车 | 每辆 | 180 | ‥ ‥ |
| 其中:出租轿车 | 每辆 | 140 | ‥ ‥ |
| 5、三轮汽车 | 每辆 | 160 | ‥ ‥ |
| 6、摩托车 | 每辆 | 80 | ‥ ‥ |
| 二、单项检测 | 汕价[2011]61号 | ||
| 1、车速 | 每次 | 25 | ‥ ‥ |
| 2、制动 | 每次 | 25 | 汕价[2011]61号 |
| 3、手刹 | 每次 | 25 | ‥ ‥ |
| 4、侧滑 | 每次 | 25 | ‥ ‥ |
| 5、噪声 | 每次 | 10 | ‥ ‥ |
| 6、车容 | 每次 | 10 | ‥ ‥ |
| 7、仪表 | 每次 | 10 | ‥ ‥ |
| 8、间隙 | 每次 | 10 | ‥ ‥ |
| 9、三漏 | 每次 | 10 | ‥ ‥ |
| 10、紧固 | 每次 | 10 | ‥ ‥ |
| 11、电汽信号装置 | 每次 | 10 | ‥ ‥ |
| 12、驾驶室(区) | 每次 | 10 | ‥ ‥ |
| 13、传动系 | 每次 | 10 | ‥ ‥ |
| 14、行驶系 | 每次 | 10 | ‥ ‥ |
| 15、汽车尾气排放 | 每次 | 30 | 汕价字[2011]61号 |
| 16、摩托车尾气排放 | 每次 | 15 | ‥ ‥ |
| 17、汽车灯光调校(每灯) | 每次 | 15 | ‥ ‥ |
| 18、发动机号码拓印 | 每次 | 10 | ‥ ‥ |
| 19、车架号码拓印 | 每次 | 10 | ‥ ‥ |
关联稿件:
相关附件:

长者助手
无障碍
手机版
pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站
聚焦pc蛋蛋
政务公开
政务服务
政民互动
走进pc蛋蛋





