| 收费项目 | 计算单位 | 收费标准 | 批准机关及文号 |
| 其它项目采购招标代理费 | 万元 | 粤价[2002]386号 | |
| 一、货物招标 | |||
| 100以下 | 1.5% | ‥ ‥ | |
| 100-500 | 1.1% | ‥ ‥ | |
| 500-1000 | 0.8% | ‥ ‥ | |
| 1000-5000 | 0.5% | ‥ ‥ | |
| 二、服务招标 | ‥ ‥ | ||
| 100以下 | 1.5% | ‥ ‥ | |
| 100-500 | 0.8% | ‥ ‥ | |
| 500-1000 | 0.45% | ‥ ‥ | |
| 1000-5000 | 0.25% | ||
| 三、工程招标 | |||
| 100以下 | 1% | ‥ ‥ | |
| 100-500 | 0.7% | 粤价函[2011]1036号 | |
| 500-1000 | 0.55% | ‥ ‥ | |
| 1000-5000 | 0.35% | ‥ ‥ |
关联稿件:
相关附件:

长者助手
无障碍
手机版
pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站
聚焦pc蛋蛋
政务公开
政务服务
政民互动
走进pc蛋蛋





