pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站
2022年3月粮油价格监测情况表
2022-03-29 17:03
来源:
本网
发布机构:
pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站
发展和改革局
|
【字体:
大
中
小
】
打印
|
|
价格监测品种 | 品种等级 | 收购价格(元/吨) | 出厂价格 (元/吨) | 成品粮油零售价格 | 备注 |
本期 | 与上期相比% | 本期 | 与上期相比% | 本期标准规格
(元/公斤、元/5L) | 与上期相比% | 实际规格 | 实际价格 |
小麦 | | | | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
中晚籼稻 | 1.0 | 2,800 | 0.00% | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
粳稻 | | | | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
粳稻(长粒) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
玉米 | | | | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
国产大豆 | | | | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
国产油菜籽 | | | | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
小麦粉 | 1.0 | —— | —— | | | 5.48 | 0.00% | —— | —— | |
早籼米 | 1.0 | —— | —— | 4,300 | -4.40% | 5.75 | 0.00% | —— | —— | |
中晚籼米 | 1.0 | —— | —— | 4,700 | 0.00% | 6.88 | 0.00% | —— | —— | |
粳米 | 1.0 | —— | —— | | | 8.40 | 0.00% | —— | —— | |
粳米(长粒) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
菜籽油 | | —— | —— | | | | | —— | —— | |
花生油 | 1.0 | —— | —— | | | 102.95 | 0.00% | —— | —— | |
大豆油 | 1.0 | —— | —— | | | 51.95 | 0.00% | —— | —— | |
调和油 | 1.0 | —— | —— | | | 58.45 | 0.00% | —— | —— | |
米糠 | —— | —— | —— | | | —— | —— | —— | —— | |
麦麸 | —— | —— | —— | | | —— | —— | —— | —— | |
豆饼和豆粕 | —— | —— | —— | | | —— | —— | —— | —— | |
菜饼和菜粕 | —— | —— | —— | | | —— | —— | —— | —— | |
淀粉 | —— | —— | —— | | | —— | —— | —— | —— | |
酒精 | —— | —— | —— | | | —— | —— | —— | —— | |
DDGS | —— | —— | —— | | | —— | —— | —— | —— | |
进口大豆 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
进口油菜籽 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
2022年3月28日