机 组 | 污染物名称 | 排放量(kg) | 排污费(元) |
1# | 二氧化硫 | 9952 | 6285 |
氮氧化物 | 23872 | 15077 | |
烟 尘 | 708 | 97 | |
2# | 二氧化硫 | 2263 | 1429 |
氮氧化物 | 7999 | 5052 | |
烟 尘 | 244 | 33 | |
合 计 | 27973 |
关联稿件:
扫一扫在手机打开当前页
相关附件:
您访问的链接即将离开“pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 生态环境局”网站,是否继续?