pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 排污费征收开单入库情况公示(2015第一季度) | |||||
企业名称 | 应缴数额(元) | 实缴数额(元) | 征收机关 | 排污费减、免缓情况 | 备注 |
信利光电股份有限公司 | 14,080.00 | 14,080.00 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 环保局 | 建筑施工噪声排污费 | |
信利半导体有限公司 | 8,951.00 | 8,951.00 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 环保局 | ||
信利电子有限公司 | 472.00 | 472.00 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 环保局 | ||
信利工业(pc蛋蛋 )有限公司 | 65.00 | 65.00 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 环保局 | ||
信利光电股份有限公司 | 9,727.00 | 9,727.00 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 环保局 | ||
中油碧辟石油有限公司pc蛋蛋 分公司(荷苞岭加油站) | 604.00 | 604.00 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 环保局 | ||
pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 展光科技发展有限公司 | 1,000.00 | 1,000.00 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 环保局 | ||
pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 中洋电子科技有限公司(pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 快捷通导设备有限公司) | 368.00 | 368.00 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 环保局 | ||
广东银鹏发展有限公司 | 600.00 | 600.00 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 环保局 | ||
pc蛋蛋 宝山猪场有限公司 | 5,147.00 | 5,147.00 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 环保局 | ||
pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 五丰水产食品有限公司 | 3,663.00 | 3,663.00 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 环保局 | ||
pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 美顿食品有限公司 | 2,034.00 | 2,034.00 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 环保局 | ||
pc蛋蛋 华商冷藏物流有限公司 | 319.00 | 319.00 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 环保局 | ||
pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 城区亮辉塑料包装制品有限公司 | 300.00 | 300.00 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 环保局 | ||
pc蛋蛋 吉发食品有限公司 | 2,050.00 | 2,050.00 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 环保局 | ||
广东红海湾发电有限公司 | 325,016.00 | 325,016.00 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 环保局 | 2015年1月份排污费 | |
广东红海湾发电有限公司 | 178,827.00 | 178,827.00 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 环保局 | 2015年2月份排污费 | |
pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 嘉兴综合农场有限公司东涌镇嘉兴肉联厂 | 263.00 | 263.00 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 环保局 | ||
pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 城区鸿懋针织时装厂有限公司 | 1,044.00 | 1,044.00 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 环保局 | ||
pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 城区捷胜塑胶工艺厂 | 150.00 | 150.00 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 环保局 | ||
金华加油站 | 301.00 | 301.00 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 环保局 | ||
pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 博雅印务有限公司 | 61.00 | 61.00 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 环保局 | ||
pc蛋蛋 亮睛工程眼科医院 | 223.00 | 223.00 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 环保局 | ||
pc蛋蛋 信联针织时装有限公司 | 1,503.00 | 1,503.00 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 环保局 | ||
pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 城区马宫镇新乡加油站 | 211.00 | 211.00 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 环保局 | ||
pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 城区食品公司马宫分公司定点屠宰场 | 463.00 | 463.00 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 环保局 | ||
pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 南源海产贸易有限公司 | 600.00 | 600.00 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 环保局 | ||
pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 万聪实业有限公司 | 902.00 | 902.00 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 环保局 | ||
pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海船舶服务有限公司 | 1,500.00 | 1,500.00 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 环保局 | ||
pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 城区万隆海产品加工厂 | 200.00 | 200.00 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 环保局 | ||
广东穗香食品有限公司 | 683.00 | 683.00 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 环保局 | ||
pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 城区鎧成宝石工艺厂 | 600.00 | 600.00 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 环保局 | ||
pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 生隆塑料制品有限公司 | 749.00 | 749.00 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 环保局 | ||
pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 仁裕轻质砖厂有限公司 | 7,143.00 | 7,143.00 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 环保局 | ||
pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 人民医院 | 2,400.00 | 2,400.00 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 环保局 | ||
pc蛋蛋 逸挥基金医院 | 3,000.00 | 3,000.00 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 环保局 | ||
pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 城区美益织造厂 | 440.00 | 440.00 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 环保局 | ||
pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 城区合兴涂料厂 | 250.00 | 250.00 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 环保局 | ||
红海加油站 | 599.00 | 599.00 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 环保局 | ||
汕美加油站 | 750.00 | 750.00 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 环保局 | ||
鸿信加油站 | 599.00 | 599.00 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 环保局 | ||
裕丰加油站 | 599.00 | 599.00 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 环保局 | ||
埔边中心加油站 | 750.00 | 750.00 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 环保局 | ||
中国石油化工股份有限公司广东pc蛋蛋 国泰加油站 | 750.00 | 750.00 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 环保局 | ||
亚洲珠宝首饰(pc蛋蛋 )有限公司 | 450.00 | 450.00 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 环保局 | ||
pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 方园塑胶有限公司 | 602.00 | 602.00 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 环保局 | ||
pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 城区大登涂料厂 | 250.00 | 250.00 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 环保局 | ||
pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 万盛针织时装有限公司 | 9,281.00 | 9,281.00 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 环保局 | ||
pc蛋蛋 柏嘉玩具日用品有限公司 | 2,630.00 | 2,630.00 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 环保局 | ||
pc蛋蛋 恒威手袋有限公司 | 2,374.00 | 2,374.00 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 环保局 | ||
pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 荣霖粮油食品有限公司 | 4,263.00 | 4,263.00 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 环保局 | ||
pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 司法局 | 7,040.00 | 7,040.00 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 环保局 | 建筑施工噪声排污费 | |
pc蛋蛋 高峰科特纸业有限公司 | 3,169.00 | 3,169.00 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 环保局 | ||
广东岭峰包装印刷有限公司 | 2,788.00 | 2,788.00 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 环保局 | ||
pc蛋蛋 德昌电子有限公司 | 13,388.00 | 13,388.00 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 环保局 | ||
pc蛋蛋 肉联厂 | 1,464.00 | 1,464.00 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 环保局 | ||
pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 振兴投资有限公司 | 63,360.00 | 63,360.00 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 环保局 | 建筑施工噪声排污费 | |
安顺畜牧饲养场 | 200.00 | 200.00 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 环保局 | ||
pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 国泰食品有限公司 | 1,160.00 | 1,160.00 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 环保局 | ||
pc蛋蛋 炜达行塑胶科技发展有限公司 | 2,791.00 | 2,791.00 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 环保局 | ||
pc蛋蛋 嘉伦服装有限公司 | 1,582.00 | 1,582.00 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 环保局 | ||
中国石油天然气股份有限公司广东pc蛋蛋 红草加油站 | 652.00 | 652.00 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 环保局 | ||
中国石油天然气股份有限公司广东pc蛋蛋 海湾加油站 | 55.00 | 55.00 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 环保局 | ||
pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 腾顺塑料制品有限公司 | 269.00 | 269.00 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 环保局 | ||
pc蛋蛋 兴盛针织厂有限公司 | 2,700.00 | 2,700.00 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 环保局 | ||
pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 城区捷胜肉联厂有限公司 | 1,500.00 | 1,500.00 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 环保局 | ||
pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 城区红草镇生猪定点屠宰场 | 300.00 | 300.00 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 环保局 | ||
pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 城区马宫鸿泰塑料制品有限公司 | 157.00 | 157.00 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 环保局 | ||
pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 城区捷胜镇果林种养场 | 600.00 | 600.00 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 环保局 | ||
广东红海湾发电有限公司 | 220,499.00 | 220,499.00 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 环保局 | 2015年3月份排污费 | |
pc蛋蛋 万盛房地产有限公司 | 98,560.00 | 98,560.00 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 环保局 | 建筑施工噪声排污费 | |
pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 碧桂园房地产开发有限公司 | 42,240.00 | 42,240.00 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 环保局 | 建筑施工噪声排污费 | |
pc蛋蛋 雅泰隆食品有限公司 | 3,765.00 | 3,765.00 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 环保局 |
关联稿件:
扫一扫在手机打开当前页
相关附件: