序号 | 姓名 | 人才类别 | 申报条件 | 工作单位 |
1 | 刘静 | D类(四类)人才 | 申报时年龄在50周岁以下具有副高级专业技术资格人员 | pc蛋蛋
开放大学 |
2 | 纪玩利 | D类(四类)人才 | 申报时年龄在50周岁以下具有副高级专业技术资格人员 | 海丰县梅峰中学 |
3 | 柯胜蓝 | D类(四类)人才 | 申报时年龄在50周岁以下具有副高级专业技术资格人员 | 彭湃纪念医院 |
4 | 魏贞如 | D类(四类)人才 | 申报时年龄在50周岁以下具有副高级专业技术资格人员 | 彭湃纪念医院 |
5 | 张菲菲 | D类(四类)人才 | 申报时年龄在55周岁以下具有正高级专业技术资格人员 | 彭湃纪念医院 |
6 | 庄细云 | D类(四类)人才 | 申报时年龄在50周岁以下具有副高级专业技术资格人员 | 海丰疾病预防控制中心 |
7 | 高娟 | D类(四类)人才 | 申报时年龄在50周岁以下具有副高级专业技术资格人员 | pc蛋蛋
技师学院 |
8 | 蔡梅 | D类(四类)人才 | 申报时年龄在50周岁以下具有副高级专业技术资格人员 | 海丰县彭湃纪念医院 |
9 | 施权峰 | D类(四类)人才 | 申报时年龄在55周岁以下具有正高级专业技术资格人员 | 海丰县彭湃纪念医院 |
10 | 范丽静 | D类(四类)人才 | 申报时年龄在50周岁以下具有副高级专业技术资格人员 | 海丰县彭湃纪念医院 |
11 | 何英琳 | D类(四类)人才 | 申报时年龄在55周岁以下具有正高级专业技术资格人员 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站
海丰县彭湃纪念医院。 |
12 | 叶钦 | D类(四类)人才 | 申报时年龄在55周岁以下具有正高级专业技术资格人员 | 海丰县彭湃纪念医院 |
13 | 刘雨田 | D类(四类)人才 | 申报时年龄在50周岁以下具有副高级专业技术资格人员 | 彭湃纪念医院 |
14 | 林秋劲 | D类(四类)人才 | 申报时年龄在50周岁以下具有副高级专业技术资格人员 | 彭湃纪念医院 |
15 | 蔡程 | D类(四类)人才 | 申报时年龄在55周岁以下具有正高级专业技术资格人员 | 海丰县彭湃纪念医院 |
16 | 赖春山 | D类(四类)人才 | 申报时年龄在55周岁以下具有正高级专业技术资格人员 | 海丰县彭湃纪念医院 |
17 | 黎若涛 | D类(四类)人才 | 申报时年龄在50周岁以下具有副高级专业技术资格人员 | 海丰县彭湃纪念医院 |
18 | 林玉燕 | D类(四类)人才 | 申报时年龄在50周岁以下具有副高级专业技术资格人员 | 海丰县彭湃纪念医院 |
19 | 刘东炜 | D类(四类)人才 | 申报时年龄在50周岁以下具有副高级专业技术资格人员 | 彭湃纪念医院 |
20 | 潘月枝 | D类(四类)人才 | 申报时年龄在50周岁以下具有副高级专业技术资格人员 | 海丰县彭湃纪念医院 |
21 | 陈丽丽 | D类(四类)人才 | 申报时年龄在50周岁以下具有副高级专业技术资格人员 | pc蛋蛋
供电局 |
22 | 陈孝仲 | D类(四类)人才 | 申报时年龄在50周岁以下具有副高级专业技术资格人员 | 海丰县彭湃纪念医院 |
23 | 黎秀菊 | D类(四类)人才 | 申报时年龄在50周岁以下具有副高级专业技术资格人员 | 海丰县彭湃纪念医院 |
24 | 卓建强 | D类(四类)人才 | 申报时年龄在55周岁以下具有正高级专业技术资格人员 | 海丰县彭湃纪念医院 |
25 | 施辉秋 | D类(四类)人才 | 申报时年龄在55周岁以下具有正高级专业技术资格人员 | 海丰县彭湃纪念医院 |
26 | 陈奋伟 | D类(四类)人才 | 申报时年龄在55周岁以下具有正高级专业技术资格人员 | 海丰县彭湃纪念医院 |
27 | 赖煌扬 | D类(四类)人才 | 申报时年龄在50周岁以下具有副高级专业技术资格人员 | 海丰县彭湃纪念医院 |
28 | 曾向伟 | D类(四类)人才 | 申报时年龄在50周岁以下具有副高级专业技术资格人员 | 海丰县彭湃纪念医院 |
29 | 刘丽华 | D类(四类)人才 | 申报时年龄在50周岁以下具有副高级专业技术资格人员 | 海丰县彭湃纪念医院 |
30 | 徐继双 | D类(四类)人才 | 申报时年龄在50周岁以下具有副高级专业技术资格人员 | 广东省pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站
海丰县彭湃纪念医院 |
31 | 郑道亮 | D类(四类)人才 | 申报时年龄在50周岁以下具有副高级专业技术资格人员 | 海丰县彭湃纪念医院 |
32 | 林建丰 | D类(四类)人才 | 申报时年龄在50周岁以下具有副高级专业技术资格人员 | 海丰县彭湃纪念医院 |
33 | 吴海燕 | D类(四类)人才 | 申报时年龄在50周岁以下具有副高级专业技术资格人员 | 海丰县彭湃纪念医院 |
34 | 吴小妮 | D类(四类)人才 | 申报时年龄在50周岁以下具有副高级专业技术资格人员 | 海丰县彭湃纪念医院 |
35 | 潘炳坤 | D类(四类)人才 | 申报时年龄在50周岁以下具有副高级专业技术资格人员 | 海丰县彭湃纪念医院 |
36 | 黄季凤 | D类(四类)人才 | 申报时年龄在50周岁以下具有副高级专业技术资格人员 | 彭湃纪念医院 |
37 | 徐梅芳 | D类(四类)人才 | 申报时年龄在50周岁以下具有副高级专业技术资格人员 | 广东省pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站
海丰县彭湃纪念医院 |
38 | 陈娟 | D类(四类)人才 | 申报时年龄在50周岁以下具有副高级专业技术资格人员 | 海丰县彭湃纪念医院 |
39 | 蔡世春 | D类(四类)人才 | 申报时年龄在50周岁以下具有副高级专业技术资格人员 | 海丰县彭湃纪念医院 |
40 | 谢晓娜 | D类(四类)人才 | 申报时年龄在50周岁以下具有副高级专业技术资格人员 | 海丰县彭湃纪念医院 |
41 | 邱乃锡 | D类(四类)人才 | 申报时年龄在55周岁以下具有正高级专业技术资格人员 | 海丰县彭湃纪念医院 |
42 | 黄焕容 | D类(四类)人才 | 申报时年龄在55周岁以下具有正高级专业技术资格人员 | 海丰县彭湃纪念医院 |
43 | 蒋运生 | D类(四类)人才 | 申报时年龄在50周岁以下具有副高级专业技术资格人员 | 海丰县彭湃纪念医院 |
44 | 吴映静 | D类(四类)人才 | 申报时年龄在50周岁以下具有副高级专业技术资格人员 | 海丰县彭湃纪念医院 |
45 | 连俊健 | D类(四类)人才 | 申报时年龄在55周岁以下具有正高级专业技术资格人员 | 海丰县彭湃纪念医院 |
46 | 陈素君 | D类(四类)人才 | 申报时年龄在50周岁以下具有副高级专业技术资格人员 | 彭湃纪念医院 |
47 | 彭映雪 | D类(四类)人才 | 申报时年龄在50周岁以下具有副高级专业技术资格人员 | 海丰县彭湃纪念医院 |
48 | 陈焕新 | D类(四类)人才 | 申报时年龄在50周岁以下具有副高级专业技术资格人员 | 海丰县彭湃纪念医院 |
49 | 吴小琳 | D类(四类)人才 | 申报时年龄在50周岁以下具有副高级专业技术资格人员 | 海丰县彭湃纪念医院 |
50 | 张智川 | D类(四类)人才 | 申报时年龄在50周岁以下具有副高级专业技术资格人员 | 海丰县彭湃纪念医院 |
51 | 詹惠敏 | D类(四类)人才 | 申报时年龄在50周岁以下具有副高级专业技术资格人员 | 海丰县彭湃纪念医院 |
52 | 钟帝钦 | D类(四类)人才 | 申报时年龄在55周岁以下具有正高级专业技术资格人员 | 海丰县彭湃纪念医院 |
53 | 李汉超 | D类(四类)人才 | 申报时年龄在50周岁以下具有副高级专业技术资格人员 | 海丰县彭湃纪念医院 |
54 | 吴坚 | D类(四类)人才 | 申报时年龄在55周岁以下具有正高级专业技术资格人员 | 海丰县彭湃纪念医院 |
55 | 曾映芳 | D类(四类)人才 | 申报时年龄在50周岁以下具有副高级专业技术资格人员 | 海丰县彭湃纪念医院 |
56 | 林景明 | D类(四类)人才 | 申报时年龄在55周岁以下具有正高级专业技术资格人员 | 海丰县彭湃纪念医院 |
57 | 罗海权 | D类(四类)人才 | 申报时年龄在55周岁以下具有正高级专业技术资格人员 | 海丰县彭湃纪念医院 |
58 | 刘武辉 | D类(四类)人才 | 申报时年龄在50周岁以下具有副高级专业技术资格人员 | 海丰县彭湃纪念医院 |
59 | 缪锦超 | D类(四类)人才 | 申报时年龄在55周岁以下具有正高级专业技术资格人员 | 彭湃纪念医院 |
60 | 施珊格 | D类(四类)人才 | 申报时年龄在55周岁以下具有正高级专业技术资格人员 | 海丰县彭湃纪念医院 |
61 | 邱义城 | D类(四类)人才 | 申报时年龄在50周岁以下具有副高级专业技术资格人员 | 海丰县彭湃纪念医院 |